
| Period | 月访问量 | 页/次 | 跳出率 | 平均访问时长 | 全球排名 | 类别排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 9月份 | 42,776 | 1.54 | 47.7% | 0m 19s | #809,837 | — |
| 2026 8月份 | 46,871 | 1.73 | 45.8% | 1m 06s | #731,592 | — |
| 2026 7月份 | 45,982 | 2.06 | 43.6% | 1m 02s | #718,054 | — |
| 2026 6月份 | 32,080 | 2.08 | 43.9% | 1m 16s | #906,512 | — |
| 2026 5月份 | 38,320 | 1.63 | 51.2% | 0m 21s | #877,161 | — |
| 2026 4月份 | 53,633 | 2.07 | 61.0% | 0m 28s | #616,982 | — |
| 2026 3月份 | 46,573 | 2.10 | 57.2% | 0m 39s | #696,469 | — |
| 2026 2月份 | 36,483 | 1.79 | 55.9% | 0m 46s | #810,363 | — |
| 2026 1月份 | 44,374 | 1.99 | 48.7% | 1m 31s | #720,749 | #3,841 |
| 2025 12月份 | 40,708 | 1.94 | 44.0% | 0m 32s | #757,198 | #4,111 |
| 2025 11月份 | 31,870 | 2.73 | 45.7% | 0m 55s | #769,804 | #3,539 |
| 2025 8月份 | 39,766 | — | — | — | — | — |
| 2025 7月份 | 48,185 | — | — | — | — | — |
| 2025 6月份 | 41,751 | — | — | — | — | — |
| 关键词 | 流量 | Volume | CPC |
|---|---|---|---|
dark blonde seamless hair extensions | 0.44% | 420 | — |
warm bronde hair natural | 0.42% | 190 | — |
clip hair | 0.40% | 1,030 | $0.82 |
cliphair | 0.28% | 1,890 | $0.49 |
money piece hair | 0.23% | 4,720 | $0.56 |
深度剖析社交口碑、电商表现与受众情绪。
我们尚未检测到该品牌官方关联的 TikTok 小店。
braids; toupees; wigs; bobby pins; false beards; false hair; hair bands; hair barrettes; hair extensions; hair nets; hair slides; human hair; ribbons and bows being hair decorations; ribbons for the hair
我们的 AI 分析显示 cliphair.com 具有极高的战略意图。近期注册的 "CLIPHAIR" 标志着其正向高端市场转型。
Official vs Organic content distribution
Weighted performance score analysis