
| Period | 月访问量 | 页/次 | 跳出率 | 平均访问时长 | 全球排名 | 类别排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 9月份 | 213,811 | 12.92 | 17.1% | 13m 39s | #122,083 | — |
| 2026 8月份 | 129,487 | 12.80 | 31.2% | 15m 46s | #200,113 | — |
| 2026 7月份 | 71,381 | 6.38 | 50.9% | 4m 58s | #337,526 | — |
| 2026 6月份 | 41,654 | 8.93 | 33.9% | 5m 54s | #428,232 | — |
| 2026 5月份 | 48,148 | 10.20 | 37.5% | 7m 29s | #369,294 | — |
| 2026 4月份 | 28,286 | 11.56 | 30.0% | 12m 14s | #545,195 | — |
| 2026 3月份 | 23,497 | 6.42 | 28.9% | 5m 19s | #764,831 | — |
| 2026 2月份 | 17,252 | 6.58 | 29.0% | 6m 20s | #917,244 | — |
| 2026 1月份 | 14,321 | 4.11 | 45.8% | 2m 46s | #1,305,595 | — |
| 2025 12月份 | 9,870 | 6.11 | 19.7% | 7m 21s | #1,478,289 | — |
| 2025 11月份 | 28,912 | 8.79 | 31.0% | 6m 43s | #576,327 | — |
| 2025 8月份 | 6,491 | — | — | — | — | — |
| 2025 7月份 | 5,440 | — | — | — | — | — |
| 2025 6月份 | 4,808 | — | — | — | — | — |
| 关键词 | 流量 | Volume | CPC |
|---|---|---|---|
nel's mary | 0.08% | 180 | — |
nels wigs | 0.01% | 260 | $0.64 |
wig | — | 39,450 | $0.90 |
wigs | — | 34,710 | $0.88 |
synthetic wigs | — | 1,600 | $0.80 |
深度剖析社交口碑、电商表现与受众情绪。
我们尚未检测到该品牌官方关联的 TikTok 小店。
Official vs Organic content distribution
Weighted performance score analysis
暂未检测到与 nelswigs.com 直接关联的 USPTO 商标申请。